高校毕业生求职服务、用人单位招聘服务 首选 —— 才立方就业 精准推送 人岗匹配 简历辅导 求职推荐 技术支持:上海才立方信息科技有限公司 地址:上海市嘉定区众仁路399号B-711 电话:021-58761744 Copyright © jysd.com 才立方就业 All Right Reserved 沪ICP备10005749号-3 |
- 单位性质 :其他企业(含民营企业等)
- 单位行业 :信息传输、软件和信息技术服务业
- 单位规模 :未知
- 所在学校:南京理工大学
- 宣讲时间: 2014-10-15 10:40-12:15(周三)
- 举办地址: 第二教学楼218
- 宣讲类别: 线下宣讲会
宣讲会详情
2014-2015应届生招聘计划 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| ||||||||
部门 | 地点 | 名额 | 专业要求 | ||||||||
本科 | 研究生 | ||||||||||
软件研究院 | 重点客户部 | 北京java 、太原java、泰安java、济南java、南京java、哈尔滨java | 20 | 5 | 计算机相关专业 | ||||||
OA软件产品部 | 北京java、太原java | 4 | 0 | 计算机相关专业 | |||||||
流通软件产品部 | 南京java、沈阳java | 2 | 4 | 计算机相关专业 | |||||||
网关产品部 | 流量产品 | 成都java/c、长沙java/c、泰安java/c、天津java/c | 10 | 10 | 计算机相关专业 | ||||||
监控运维 | 福州java、郑州java、广州java、西安java、北京java | 15 | 5 | 计算机相关专业 | |||||||
监控研发 | 成都java、天津java | 4 | 0 | 计算机相关专业 | |||||||
运维研发 | 天津java、长沙java | 15 | 0 | 计算机相关专业 | |||||||
销售部 | 济南郑州福州长沙成都贵阳昆明沈阳哈尔滨等 | 10 | 0 | 计算机相关专业 | |||||||
气象与公共服务事业部 | 武汉java、天津java | 0 | 4 | 水文、水利相关专业 | |||||||
房管事业部 | 北京java、杭州java、漳州java、厦门java、广州java、武汉java/.net | 15 | 0 | 计算机相关专业 | |||||||
北京卓讯科信技术有限公司 | 北京 C | 5 | 2 | 计算机通信电子信息等 | |||||||
医疗事业部 | 软件开发 | 北京Java南京Java、其它地区(天津、泰安、西安、武汉、成都、昆明、南宁、吉林、郑州、沈阳、呼和浩特、深圳、东莞)java/c均可 | 50 | 10 | 计算机相关专业 | ||||||
实施服务 | 65 | 15 | 计算机相关专业 | ||||||||
金融事业部 | 金融软件 | (北京、泰安、马鞍山、西安、郑州、长沙、太原、青海、武汉) java/c均可 | 81 | 25 | 计算机相关专业 | ||||||
信贷管理系统软件 | (北京、泰安、西安、郑州、盐城、太原、大连、兰州) 全都java | 45 | 25 | 计算机相关专业 | |||||||
金融风险 | 北京java、天津java、泰安java | 10 | 4 | 计算机相关专业 | |||||||
东华软件大连分公司 | 大连java/c | 24 | 24 | 计算机相关专业 | |||||||
云计算中心 | 郑州java/c | 10 | 0 | 计算机相关专业 | |||||||
银行管理产品事业部 | 西安Java、广州Java、南京Java、北京Java、南京Java、兰州Java、武汉Java | 60 | 25 | 计算机、金融相关专业 | |||||||
技术部 | (上海、天津、重庆、呼和浩特、乌鲁木齐、兰州、西宁、太原、泰安、武汉、昆明、杭州、南昌)不限java/c | 30 | 10 | 计算机、信息、电子等 | |||||||
智能物流解决方案事业部 | (北京、天津、南京)全都java | 35 | 8 | 计算机、美术相关专业 | |||||||
煤炭事业部 | (泰安、大同、榆林)不限ava/c | 17 | 1 | 自动化、电子电气、通信通讯等相关专业 | |||||||
弱电事业部 | (南京、郑州、武汉、乌鲁木齐)不限ava/c | 8 | 0 | 电子、电气、智能楼宇、机电一体化 | |||||||
系统集成及软件销售 | 兰州、西宁、长春、郑州、太原 | 6 | 0 | 计算机、信息、电子 | |||||||
北京华康诚信医疗科技有限公司 | 泰安 VC | 0 | 8 | 计算机相关专业 | |||||||
商业影像事业部 | 北京java、天津java、广州java、合肥java | 14 | 1 | 计算机相关专业 | |||||||
东华厚盾软件有限公司 | 济南java、长沙java、北京java | 30 | 10 | 计算机、会计相关专业 | |||||||
北京联银通科技有限公司 | 北京java/c、兰州java、广州java、济南java | 15 | 5 | 计算机相关专业 | |||||||
| 东华博雅 |
| 北京.net、沈阳.net、南京.net、上海.net | 2 | 0 | 计算机相关专业 | |||||
| 小计 | 602 | 201 | (各地各岗位招聘残疾大学生) | |||||||
合计 |
| 803 |