苏州欧非光科技有限公司11
温馨提示:请仔细查看学校安排的宣讲时间、地址;为配合做好新冠肺炎疫情防控工作,请严格按照学校防疫要求,佩戴口罩,准备健康码,注意保持距离。
  • 单位性质 :其他企业
  • 单位行业 :未知
  • 单位规模 :未知
  • 所在学校:南京理工大学
  • 宣讲时间: 2013-11-05 10:40-12:10(周二)
  • 举办地址: 第四教学楼A304
  • 宣讲类别: 线下宣讲会
  • 笔试日期 :2013-11-05 14:00-15:30 (周二)
  • 笔试地址 :第四教学楼A203
宣讲会详情

2014年苏州厂应届毕业生招聘需求提报表




专业代码及名称 需求人数 合计 基本要求
(成绩/技能/性格等)
备注
苏州

本科 硕士 博士
本科 硕士 博士 本科 硕士 博士
1 电子类 子信息科与技 5 2   3 2   12 8 4 0 本科英语四级,抗压能力,硕士英语6级  
2       9     9 9 0 0 本科英语四级,抗压能力,硕士英语6级  
3 光电子科学与技术       4     4 4 0 0 本科英语四级,抗压能力,硕士英语6级  
4 光学工程             0 0 0 0    
5 子信息工程       7     7 7 0 0 本科英语四级,抗压能力,硕士英语6级  
6 通信工程             0 0 0 0    
7 信息工程             0 0 0 0    
8 子科与技       2     2 2 0 0 本科英语四级,抗压能力,硕士英语6级  
9 机械类 机械设计制造及其自动化 12 5     3   20 12 8 0 本科英语四级,抗压能力,硕士英语6级  
10 材料成型及控制工程             0 0 0 0    
11 业设计             0 0 0 0    
12 机械子工程 5 4         9 5 4 0 本科英语四级,抗压能力,硕士英语6级  
13 机械工程及自 9 3         12 9 3 0 本科英语四级,抗压能力,硕士英语6级  
14 制造自化与控技             0 0 0 0    
15 装备与控制工程             0 0 0 0    
16 化工类             0 0 0 0    
17 用化             0 0 0 0    
18 结构化学             0 0 0 0    
19 应用化学             0 0 0 0    
20 物理化学             0 0 0 0    
21 有机化学             0 0 0 0    
22 无机化学             0 0 0 0    
23 工程与工             0 0 0 0    
24 高分子化学(有机)             0 0 0 0    
25 其它 软件工程             0 0 0 0    
26 工业工程 1           1 1 0 0 本科英语四级,抗压能力,硕士英语6级  
27 物流管理       2     2 2 0 0 本科英语四级,抗压能力,硕士英语6级  
28 国际贸易       2     2 2 0 0 本科英语四级,抗压能力,硕士英语6级  
29 市场营销             0 0 0 0    
30 英语             0 0 0 0    
31 韩语             0 0 0 0    
32 统计学             0 0 0 0    
33 财务管理、会计 3 1   2     6 5 1 0 财务专业、会计专业、金融类专业  
34 材料类             0 0 0 0    
35 薄膜类             0 0 0 0    
36 人力资源、管理类专业 1     1     2 2 0 0 本科英语四级,抗压能力,硕士英语6级  
37 专业不限 5           5 5 0 0 190CM以上,篮球专业 篮球专业
小计: 41 15 0 32 5 0 93 73 20 0    
本科小计 73      
硕士小计 20    
博士小计 0    
合计 93    
总计      
备注: 上述专业未涵盖的,请在其它栏中添加。    
制表: